| Český jazyk a literatura | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | ona | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | dej | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika | mat | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Fyzika | fyz | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| Chemie – ekologie | ech | 2 | – | – | – | 2 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | – | – | – | 2 |
| Webové aplikace | wba | – | 2 | – | – | 2 |
| Hardware | har | 2 | 3 | – | – | 5 |
| Operační systémy | osy | – | – | 1 | – | 1 |
| Ekonomika | eko | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Elektrotechnika | ele | 2 | – | – | – | 2 |
| Praktická cvičení | pcv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Kybernetická bezpečnost | kbb | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Technické kreslení | tek | 1 | – | – | – | 1 |
| Grafické systémy | grs | – | 2 | – | – | 2 |
| Programování a vývoj aplikací | pva | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Počítačové sítě | psi | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Architektura poč. systémů | aps | – | – | 2 | – | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| Právo | pra | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Odborný seminář 1 | ose1 | – | 2 | – | 2 | 4 |
| Odborný seminář 2 | ose2 | – | – | – | 2 | 2 |
| Odborný seminář 3 | ose3 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Biologie | bio | 1 | – | – | – | 1 |
| Český jazyk a literatura | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | ona | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | dej | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika | mat | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Fyzika | fyz | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| Chemie – ekologie | ech | 2 | – | – | – | 2 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Grafické systémy a modelování | grs | – | 3 | – | – | 3 |
| Hardware | har | 2 | 3 | – | – | 5 |
| Ekonomika | eko | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Elektrotechnika | ele | 2 | – | – | – | 2 |
| Praktická cvičení | pcv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Technické kreslení | tek | 1 | – | – | – | 1 |
| Programování a vývoj aplikací | pva | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Počítačové sítě | psi | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Právo | pra | – | – | 1 | – | 1 |
| IT v praxi | itp | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Webové aplikace | wba | – | 2 | – | – | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| Maturitní výběrový odborný předmět | mvop | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Odborný seminář 1 | ose1 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Odborný seminář 2 | ose2 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný seminář 3 | ose3 | – | – | – | 2 | 2 |
| Biologie | bio | 1 | – | – | – | 1 |
| Český jazyk | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | nej | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika (STEM) | mat | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Fyzika (STEM) | fyz | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Chemie (STEM) | che | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Biologie (STEM) | bio | 3 | 2 | – | – | 5 |
| Občanská nauka | ona | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ekonomika | eko | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Právo | pra | – | – | 2 | – | 2 |
| Dějepis | dej | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Umělecká tvorba | umt | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| IT v praxi | itp | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Zeměpis | zem | 2 | – | – | – | 2 |
| Maturitní volitelný předmět | mvop | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Odborný seminář 1 | ose1 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Odborný seminář 2 | ose2 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný seminář 3 | ose3 | – | – | – | 2 | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| pro tento obor zatím nebyly vloženy žádné záznamy |
| Celkem |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |